骞字五行属什么
Пченка | |
---|---|
![]() | |
Ботаничка илустраци?а на пченката | |
Научна класификаци?а | |
Царство: | Растени?а |
Нерангирано: | Комелиниди |
Ред: | Тревовидни |
Семе?ство: | Треви |
Потсеме?ство: | Проса |
Род: | Пченка |
Вид: | Пченка |
Научен назив | |
Zea mays Л. |
Пченката (науч. Zea mays) ― знача?на житна култура од родот пченка (Zea), семе?ство треви (Poceae). Потекнува од Америка, односно Новиот Свет, од каде се проширила во Европа и низ целиот свет.
Потекло и истори?а
[уреди | уреди извор]Инди?анците ги учеле колонистите како да одгледуваат пченка, вклучува??и и неколку видови жолта пченка кои се' уште се популарни како храна, како и видови црвени, сини, розови и црни зрна често свиткани, со точки или пруги, кои денес се сметаат (користат) за украсни во Соединетите Држави и се нарекува инди?анска пченка. Високото, едногодишно стебло и големи прави лис?а со брановидни краеви. Пченката се користи како добиточна храна, храна за лу?ето и како за индустриска обработка. Иако е главна храна во пове?е зем?и, инфериорна е во споредба со хранливата вредност на другите житарки.
Пченкарните лушпи имаат долга истори?а на користе?е во фолклорната уметност за предмети како амалии и кукли. Пченката е едно од на?разнесуваните хранливи растеи?а во светот, по засаденоста е надмината само од пченицата и е на?важна житна култура во Соединетите Држави.
Употреба
[уреди | уреди извор]Пченката е знача?на житна култура, ко?а освен во исхраната на лу?ето, се користи како суровина во индустри?ата и за исхранува?е на домашните животни. Деловите кои не се за ?аде?е се користат во индустри?ата, стеблото за харти?а и ?идни плочи, лушпата за полне?е, кочаните за гориво, за праве?е на дрвен ?аглен и во подготовка на индустриски растворувачи. Пченката на?добро успева во низините и во котлините каде што има доволно влага и топлина. На?познти области за одгледува?е на пченка се: Мисисипската, Панонската, Ломбардската, Блашката, Источно-Европската низина, Аргентина, Бразил, Мексико и други.
На?големи извозници на пченка се Соединетите Држави, Франци?а и Бразил, а на?големи увозници се ?апони?а и Германи?а.
ПРЕХРАНБЕНА КУЛТУРА: | Пченка[А] | Ориз[Б] | Пченица[В] | Компир[Г] | Маниока[Д] | Со?а[?] | Сладок компир[Е] | Сирак[Ж] | ?ам[?] | Готварска банана[Ш] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состо?ка (на 100 г) | Количина | Количина | Количина | Количина | Количина | Количина | Количина | Количина | Количина | Количина |
Вода (гр) | 76 | 12 | 11 | 79 | 60 | 68 | 77 | 9 | 70 | 65 |
Енерги?а (к?) | 360 | 1528 | 1419 | 322 | 670 | 615 | 360 | 1419 | 494 | 511 |
Белковини (г) | 3,2 | 7,1 | 13,7 | 2,0 | 1,4 | 13,0 | 1,6 | 11,3 | 1,5 | 1,3 |
Маст (г) | 1,18 | 0,66 | 2,47 | 0,09 | 0,28 | 6,8 | 0,05 | 3,3 | 0,17 | 0,37 |
?аглехидрати (г) | 19 | 80 | 71 | 17 | 38 | 11 | 20 | 75 | 28 | 32 |
Влакна (г) | 2,7 | 1,3 | 10,7 | 2,2 | 1,8 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,1 | 2,3 |
Ше?ер (г) | 3,22 | 0,12 | 0 | 0,78 | 1,7 | 0 | 4,18 | 0 | 0,5 | 15 |
Калциум (мг) | 2 | 28 | 34 | 12 | 16 | 197 | 30 | 28 | 17 | 3 |
Железо (мг) | 0,52 | 4,31 | 3,52 | 0,78 | 0,27 | 3,55 | 0,61 | 4,4 | 0,54 | 0,6 |
Магнезиум (мг) | 37 | 25 | 144 | 23 | 21 | 65 | 25 | 0 | 21 | 37 |
Фосфор (мг) | 89 | 115 | 508 | 57 | 27 | 194 | 47 | 287 | 55 | 34 |
Калиум (мг) | 270 | 115 | 431 | 421 | 271 | 620 | 337 | 350 | 816 | 499 |
Натриум (мг) | 15 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | 55 | 6 | 9 | 4 |
Цинк (мг) | 0,45 | 1,09 | 4,16 | 0,29 | 0,34 | 0,99 | 0,3 | 0 | 0,24 | 0,14 |
Бакар (мг) | 0,05 | 0,22 | 0,55 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | - | 0,18 | 0,08 |
Манган (мг) | 0,16 | 1,09 | 3,01 | 0,15 | 0,38 | 0,55 | 0,26 | - | 0,40 | - |
Селен (μг) | 0,6 | 15,1 | 89,4 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 0 | 0,7 | 1,5 |
Витамин Ц (мг) | 6,8 | 0 | 0 | 19,7 | 20,6 | 29 | 2,4 | 0 | 17,1 | 18,4 |
Тиамин (мг) | 0,20 | 0,58 | 0,42 | 0,08 | 0,09 | 0,44 | 0,08 | 0,24 | 0,11 | 0,05 |
Рибофлавин (мг) | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,18 | 0,06 | 0,14 | 0,03 | 0,05 |
Ниацин (мг) | 1,70 | 4,19 | 6,74 | 1,05 | 0,85 | 1,65 | 0,56 | 2,93 | 0,55 | 0,69 |
Пантотенска киселина (мг) | 0,76 | 1,01 | 0,94 | 0,30 | 0,11 | 0,15 | 0,80 | - | 0,31 | 0,26 |
Витамин Б6 (мг) | 0,06 | 0,16 | 0,42 | 0,30 | 0,09 | 0,07 | 0,21 | - | 0,29 | 0,30 |
Фолат - вкуп. (μг) | 46 | 231 | 43 | 16 | 27 | 165 | 11 | 0 | 23 | 22 |
Витамин А (МЕ) | 208 | 0 | 0 | 2 | 13 | 180 | 14187 | 0 | 138 | 1127 |
Витамин Е, α-токоферол (мг) | 0,07 | 0,11 | 0 | 0,01 | 0,19 | 0 | 0,26 | 0 | 0,39 | 0,14 |
Витамин К (μг) | 0,3 | 0,1 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,8 | 0 | 2,6 | 0,7 |
β-каротин (μг) | 52 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8509 | 0 | 83 | 457 |
Лутеин+зеаксантин (μг) | 764 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Заситени масни киселини (г) | 0,18 | 0,18 | 0,45 | 0,03 | 0,07 | 0,79 | 0,02 | 0,46 | 0,04 | 0,14 |
Мононезаситени масни киселини (г) | 0,35 | 0,21 | 0,34 | 0,00 | 0,08 | 1,28 | 0,00 | 0,99 | 0,01 | 0,03 |
Полинезаситени масни киселини (г) | 0,56 | 0,18 | 0,98 | 0,04 | 0,05 | 3,20 | 0,01 | 1,37 | 0,08 | 0,07 |
А пченка, слатка, жолта, сирова | Б ориз, бел, долгнавест, обичен, сиров | ||||||||
В пченица, тврда | Г компир, со лупка, сиров | ||||||||
Д маниока, сирова | ? соини зрна, зелени, сирови | ||||||||
Е сладок компир, сиров | Ж сирак, сиров | ||||||||
? ?ам, сиров | Ш готварска банана, сирова |
Производство на пченка во Македони?а
[уреди | уреди извор]Според Заводот за статистика, производството на пченка во Македони?а од 2000 до 2019 година, во тони, е следното:[2]
Година | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тони | 125.383 | 117.070 | 140.694 | 136.492 | 141.875 | 148.234 | 147.494 | 118.378 | 127.125 | 154.237 |
Година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Тони | 129.045 | 126.096 | 115.928 | 131.043 | 136.930 | 133.771 | 143.823 | 120.156 | 187.676 | 145.278 |
Галери?а
[уреди | уреди извор]-
Пченка од автохтона сорта
-
Кочан од пченка од Македони?а
-
'Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese
-
Нива со пченка близу селото Миравци, Гевгелиско
-
Зрел кочан (клавче) пченка на нива во с.Миравци, Гевгелиско
-
Поглед од близу на растението пченка
-
Кочани (клавчи?а) пченка на страк во фаза на зрее?е
-
Нива со пченка во Скопско
-
-
Прости скробни зрна од пченка
Наводи
[уреди | уреди извор]- ↑ ?Nutrient data laboratory“. United States Department of Agriculture. Посетено на August 10, 2016.
- ↑ ?МакСтат база на податоци: Зем?оделство, Растително производство, Производство на одделни житни, индустриски и градинарски посеви, овош?е и гроз?е, по години“. Архивирано од изворникот на 2025-08-06. Посетено на 2025-08-06.
|